(ĐCSVN) - sáng sủa 11/7, Sở giáo dục đào tạo và Đào tạo TP hồ nước Chí Minh chào làng điểm chuẩn vào lớp 10 năm học tập 2022 - 2023.

Bạn đang xem: Điểm tuyển sinh 2022 2023


Untitled 1
*
*
*
");this.closest("table").remove();">
*
Ảnh minh họa: bỏ ra Mai
năm nay tính điểm theo cách mới: tổng điểm 3 môn thi toán, văn, ngoại ngữ, tất cả đều tính theo hệ số 1. Sỹ tử đậu nguyện vọng 1 thì ko xét tiếp ước vọng 2, thí sinh đã đậu hoài vọng 2 thì không xét tiếp nguyện vọng 3.

Xem thêm: Còn Bao Giờ Đến Tết Năm 2023 ? Lịch Nghỉ Tết Mới Nhất Lịch Nghỉ Tết Mới Nhất

các thí sinh trúng tuyển chọn vào lớp 10 công lập sẽ nộp hồ sơ nhập học tại trường vẫn trúng tuyển từ thời điểm ngày 12 mang lại 26/7. Sau 16h ngày 26/7, thí sinh không nộp hồ sơ nhập học tập thì trường vẫn xóa tên trong danh sách trúng tuyển.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở tphcm năm học tập 2022 - 2023 tất cả 93.981 sỹ tử tham dự. Tổng số học viên vào hơn 100 trường thpt công lập năm học này là 72.800 chỉ tiêu.

Theo đó, điểm chuẩn lớp 10 năm học 2022 - 2023 của các trường trung học phổ thông tại TP hồ nước Chí Minh cụ thể như sau:

STT Trường THPT Chỉ tiêu Điểm chuẩn
NV1 NV2 NV3
Quận 1
1 Trưng Vương 675 21 21,5 22
2 Bùi Thị Xuân 745 22,25 22,5 23
3 Ten Lơ Man 540 17,75 18,75 19
5 năng khiếu sở trường TDTT 210 12 12,25 14,5
5 Lương nạm Vinh 340 21 22 22,25
Quận 3
6 Lê Quý Đôn 560 22,25 22,5 23,5
7 Nguyễn Thị Minh Khai 690 23,25 23,5 23,75
8 Lê Thị Hồng Gấm 450 13,5 14,25 15
9 Marie Curie 1200 19,5 20,25 20,5
10 Nguyễn Thị Diệu 675 16 16,5 16,75
Quận 4
11 Nguyễn Trãi 585 13 13,5 14
12 Nguyễn Hữu Thọ 765 15 15,5 15,75
Quận 5
13 Trung học thực hành thực tế ĐH sài Gòn 140 20,75 21,25 21,75
14 Hùng Vương 1080 18,25 18,5 18,75
15 Trung học thực hành - ĐHSP 350 19,75 20,25 20,5
16 è Khai Nguyên 720 20,25 21,25 22
17 è cổ Hữu Trang 360 14 14,5 15
Quận 6
18 Mạc Đĩnh Chi 1020 22,75 23,25 23,75
19 Bình Phú 675 19,5 19,75 20
20 Nguyễn tất Thành 720 16,75 17 17,25
21 Phạm Phú Thứ 675 15 15,25 15,5
Quận 7
22 Lê Thánh Tôn 585 17 18 18,25
23 Tân Phong 630 13,5 13,75 14,75
24 Ngô Quyền 630 19,75 20,75 21,25
25 Nam dùng Gòn 225 18,75 19 19,5
Quận 8
26 Lương Văn Can 675 12 12,25 12,5
27 Ngô Gia Tự 675 12,5 12,75 13,5
28 Tạ quang đãng Bửu 585 15 15,5 15,75
29 Nguyễn Văn Linh 765 10,5 10,75 11
30 Võ Văn Kiệt 585 16 16,5 16,75
31 Chuyên năng khiếu sở trường TDTT Nguyễn Thị Định 635 13 13,5 13,75
TP Thủ Đức
32 Giồng Ông Tố 450 17,5 18 18,25
33 Thủ Thiêm 630 13,75 14,25 15,5
34 Nguyễn Huệ 675 15,5 15,75 16
35 Phước Long 540 16,75 17,25 17,75
36 Long Trường 765 11 11,25 12,25
37 Nguyễn Văn Tăng 765 10,75 11 11,5
38 Dương Văn Thì 495 14 14,75 15
39 Nguyễn Hữu Huân 660 23,25 23,5 23,75
40 Thủ Đức 810 20,5 20,5 20,75
41 Tam Phú 630 17,25 17,5 17,75
42 Hiệp Bình 630 14,5 14,75 15
43 Đào sơn Tây 765 12 12,5 23
44 Linh Trung 855 14,5 14,75 15
45 Bình Chiểu 810 12,5 13,25 14
Quận 10
46 Nguyễn Khuyến 675 17,5 18,25 18,5
47 Nguyễn Du 595 20,5 21 21,25
48 ông an Ninh 675 14,75 15 16
49 THCS-THPT Diên Hồng 450 14 15 15,5
50 THCS-THPT Sương Nguyệt Anh 270 13,75 14,25 15,5
Quận 11
51 Nguyễn Hiền 490 18,5 18,75 19
52 nai lưng Quang Khải 810 16 17 17,25
53 phái nam Kỳ Khởi Nghĩa 675 15,75 16,25 16,5
Quận 12
54 Võ trường Toản 675 20,75 21,75 22
55 ngôi trường Chinh 810 17,75 18,25 18,5
56 Thạnh Lộc 630 16 16,5 16,75
Quận Bình Thạnh
57 Thanh Đa 495 14,75 15,5 16,5
58 Võ Thị Sáu 855 19,75 20 21
59 Gia Định 1000 23 23,5 23,75
60 Phan Đăng Lưu 675 14,5 15,5 16,5
61 trằn Văn Giàu 720 15,75 16,5 17
62 Hoàng Hoa Thám 810 18,5 18,75 19
Quận lô Vấp
63 lô Vấp 585 16,5 17,75 18
64 Nguyễn Công Trứ 855 20 21,25 22
65 trằn Hưng Đạo 900 19,5 20 20,25
66 Nguyễn Trung Trực 900 17 17,75 18
Quận Phú Nhuận
67 Phú Nhuận 825 22,5 23,5 23,75
68 Hàn Thuyên 630 15,25 16 16,75
Quận Tân Bình
69 Tân Bình 675 19 20,25 21,25
70 Nguyễn Chí Thanh 675 20 20,5 20,75
71 Nguyễn Thượng Hiền 775 24,25 24,5 24,75
72 Nguyễn Thái Bình 675 17,75 18 18,25
Quận Tân Phú
73 nai lưng Phú 810 22,75 23 23,25
74 Tây Thạnh 900 21 22,25 23
75 Lê Trọng Tấn 675 19 19,25 19,5
Quận Bình Tân
76 Vĩnh Lộc 585 16,25 16,75 17
77 Nguyễn Hữu Cảnh 630 17,5 17,75 18,25
78 Bình Hưng Hòa 720 17,25 18 18,5
79 Bình Tân 720 14,5 15 15,75
80 An Lạc 675 15 15,5 15,75
Huyện Bình Chánh
81 Bình Chánh 900 11 11,25 11,5
82 Tân Túc 765 12 12,25 13
83 Vĩnh Lộc B 855 13,5 14 14,25
84 năng khiếu TDTT Bình Chánh 750 11 11,25 11,5
85 Phong Phú 1035 10,5 10,75 11
86 Lê Minh Xuân 720 14 14,5 14,75
87 Đa Phước 765 10,5 10,75 11
Huyện yêu cầu Giờ
88 THCS-THPT Thạnh An 80 10,5 10,75 11
89 Bình Khánh 360 10,5 10,75 11
90 buộc phải Thạnh 405 10,5 10,75 11
91 An Nghĩa 405 105 10,75 11
Huyện Củ Chi
92 Củ Chi 765 15 15,25 15,75
93 quang đãng Trung 675 12 12,25 12,5
94 An Nhơn Tây 720 10,5 10,75 11
95 Trung Phú 765 12,75 13 13,5
96 Trung Lập 540 10,5 10,75 11
97 Phú Hòa 540 12 12,25 12,5
98 Tân Thông Hội 585 13 13,75 14
Huyện Hóc Môn
99 Nguyễn Hữu Cầu 630 22 22,25 22,5
100 Lý thường xuyên Kiệt 495 19 20 20,25
101 Bà Điểm 630 17,75 18 18,5
102 Nguyễn Văn Cừ 585 14,5 14,75 15
103 Nguyễn Hữu Tiến 495 17 17,25 17,5
104 Phạm Văn Sáng 630 15,5 16,25 16,75
105 hồ Thị Bi 765 15 16 16,25
Huyện bên Bè
106 Long Thới 360 12,75 13 13,25
107 Phước Kiển 630 12 12,25 12,75
108 Dương Văn Dương 585 13 13,25 13,5