A. GIỚI THIỆU
Tên trường: Đại học Tôn Đức ThắngTên giờ đồng hồ Anh: Ton Đuc Thang University (TDTU)Mã trường: DTTLoại trường: Công lập
tdtu.edu.vn
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Tin tức chung
1. Kế hoạch tổ chức tuyển sinh
- cách tiến hành 1: Xét tuyển theo hiệu quả quá trình học hành THPT
- cách thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2022
Hướng dẫn đk xét tuyển chọn theo hiệu quả thi giỏi nghiệp thpt 2022.Bạn đang xem: Trường dh tôn đức thắng
- cách thức 3. Ưu tiên xét tuyển chọn theo lao lý của TDTU
Theo kế hoạch ở trong phòng trường.- thủ tục 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của cục GD&ĐT
Thực hiện tại theo quy chế tuyển sinh của bộ GD&ĐT.- cách tiến hành 5: Xét tuyển chọn theo tác dụng bài thi review năng lực của Đại học giang sơn Thành phố hồ nước Chí Minh
Thời gian đk xét tuyển cùng thi reviews năng lực Đại học quốc gia TP.HCM.Xem cụ thể TẠI ĐÂY.
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh trong cả nước.4. Cách thức tuyển sinh
4.1. Cách tiến hành xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển theo hiệu quả quá trình tiếp thu kiến thức THPT.Phương thức 2. Xét tuyển theo công dụng thi giỏi nghiệp thpt năm 2022.Phương thức 3. Ưu tiên xét tuyển theo luật của TDTU.Phương thức 4: Xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển chọn theo quy chế tuyển sinh của cục GD&ĐT.Phương thức 5: Xét tuyển chọn theo tác dụng bài thi đánh giá năng lực của Đại học tổ quốc Thành phố hồ Chí Minh.4.2. Điều kiện nhấn hồ sơ xét tuyển
Trường đang thông báo rõ ràng trên website.5. Học phí
Dự kiến mức học phí của Đại học Tôn Đức chiến hạ 2020 - 2021 như sau:
- làng mạc hội học, công tác làm việc xã hội, việt nam học (chuyên ngành du lịch), Kế toán, Tài thiết yếu ngân hàng, quản trị khiếp doanh, Marketing,Quan hệ lao động, thống trị thể thao, Luật, sale quốc tế, Toán ứng dụng, Thống kê, ngữ điệu Anh, ngôn ngữ Trung Quốc: 18.500.000 đồng/năm.
- chuyên môn hóa học, technology sinh học, bảo lãnh lao động, chuyên môn môi trường, technology kỹ thuật môi trường; những ngành Điện – điệntử; những ngành technology thông tin; các ngành thẩm mỹ công nghiệp; các ngành Xây dựng, làm chủ công trình đô thị, kiến trúc: 22.000.000 đồng/năm.
- Dược: 42.000.000 đồng/năm.
II. Những ngành tuyển sinh
1. Chương trình tiêu chuẩn
STT | Tên ngành /chuyên ngành | Mã ngành/chuyên ngành | Ghi chú |
1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | |
2 | Thiết kế trang bị họa | 7210403 | |
3 | Thiết kế thời trang | 7210404 | |
4 | Thiết kế nội thất | 7580108 | |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | |
6 | Ngôn ngữ china (Chuyên ngành Trung Quốc) | 7220204 | |
7 | Quản lý thể dục thể thao (Chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức sự kiện) | 7810301 | |
8 | Golf | 7810302 | |
9 | Kế toán | 7340301 | |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | |
11 | Quản trị marketing (Chuyên ngành: quản ngại trị nguồn nhân lực) | 7340101 | |
12 | Marketing | 7340115 | |
13 | Quản trị marketing (Chuyên ngành: cai quản trị nhà hàng quán ăn - khách sạn) | 7340101N | |
14 | Tài bao gồm - Ngân hàng | 7340201 | |
15 | Quan hệ lao đụng (Chuyên ngành: quản lý quan hệ lao động, chuyên ngành: hành vi tổ chức) | 7340408 | |
16 | Luật | 7380101 | |
17 | Xã hội học | 7310301 | |
18 | Công tác xã hội | 7760101 | |
19 | Việt Nam học (Chuyên ngành: du ngoạn và Lữ hành) | 7310630 | |
20 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du lịch và thống trị du lịch) | 7310630Q | |
21 | Việt Nam học (Chuyên ngành: Việt ngữ học và văn hóa xã hội Việt Nam) | 7310630V | |
22 | Bảo hộ lao động | 7850201 | |
23 | Khoa học môi trường | 7440301 | |
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường (Chuyên ngành: cấp thoát nước và môi trường nước) | 7510406 | |
25 | Toán ứng dụng | 7460112 | |
26 | Thống kê | 7460201 | |
27 | Khoa học vật dụng tính | 7480101 | |
28 | Mạng máy tính xách tay và truyền thông media dữ liệu | 7480102 | |
29 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | |
30 | Kỹ thuật hóa học | 7520301 | |
31 | Công nghệ sinh học | 7420201 | |
32 | Kiến trúc | 7580101 | |
33 | Quy hoạch vùng cùng đô thị | 7580105 | |
34 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | |
35 | Kỹ thuật xây dựng dự án công trình giao thông | 7580205 | |
36 | Kỹ thuật điện | 7520201 | |
37 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | |
38 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | |
39 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | |
40 | Dược học | 7720201 |
2. Chương trình chất lượng cao
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Ngôn ngữ Anh | F7220201 |
2 | Kế toán | F7340301 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản lí trị mối cung cấp nhân lực) | F7340101 |
4 | Marketing | F7340115 |
5 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản lí trị quán ăn - khách sạn) | F7340101N |
6 | Kinh doanh quốc tế | F7340120 |
7 | Tài bao gồm - Ngân hàng | F7340201 |
8 | Luật | F7380101 |
9 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: phượt và thống trị du lịch) | F7310630Q |
10 | Công nghệ sinh học | F7420201 |
11 | Khoa học lắp thêm tính | F7480101 |
12 | Kỹ thuật phần mềm | F7480103 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | F7580201 |
14 | Kỹ thuật điện | F7520201 |
15 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | F7520207 |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa | F7520216 |
17 | Thiết kế đồ họa | F7210403 |
3. Chương trình đại học bằng tiếng Anh
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Marketing | FA7340115 |
2 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản ngại trị quán ăn - khách sạn) | FA7340101N |
3 | Kinh doanh quốc tế | FA7340120 |
4 | Ngôn ngữ Anh | FA7220201 |
5 | Công nghệ sinh học | FA7420201 |
6 | Khoa học trang bị tính | FA7480101 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | FA7480103 |
8 | Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | FA7520216 |
9 | Kỹ thuật xây dựng | FA7580201 |
10 | Kế toán (chuyên ngành kế toán tài chính quốc tế) | FA7340301 |
11 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành phượt và cai quản du lịch) | FA7310630Q |
12 | Tài bao gồm ngân hàng | FA7340201 |
4.Chương trình học hai năm đầu ở cơ sở Nha Trang
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Ngôn ngữ Anh | N7220201 |
2 | Marketing | N7340115 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành quản lí trị quán ăn - khách hàng sạn) | N7340101N |
4 | Kế toán | N7340301 |
5 | Luật | N7380101 |
6 | Việt Nam học (Chuyên ngành phượt và Lữ hành) | N7310630 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | N7480103 |
5.Chương trình học hai năm đầu ở cơ sở Bảo Lộc
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Ngôn ngữ Anh | B7220201 |
2 | Quản trị marketing (Chuyên ngành quản trị nhà hàng - khách sạn) | B7340101N |
3 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du lịch và cai quản du lịch) | B7310630Q |
4 | Kỹ thuật phần mềm | B7480103 |
6.Chương trình du học luân chuyển campus
STT | Tên ngành/chuyên ngành | |
1 | Quản lý du ngoạn và vui chơi (2 + 2, tuy vậy bằng) –Chương trình links Đại học công nghệ và công nghệ quốc gia Penghu (Đài Loan) | K7310630Q |
2 | Quản trị marketing (2 + 2, tuy vậy bằng) – Chương trình liên kết Đại học tài chính Praha (Cộng Hòa Séc) | K7340101 |
3 | Quản trị nhà hàng - khách sạn (2.5 + 1.5, tuy nhiên bằng) – Chương trình liên kết Đại học Taylor’s (Malaysia) | K7340101N |
4 | Quản trị sale quốc tế (3 + 1, solo bằng) - Chương trình links Đại học công nghệ và công nghệ Lunghwa (Đài Loan) | K7340120 |
5 | Tài chính (2 + 2, tuy vậy bằng) – Chương trình liên kết Đại học Fengchia (Đài Loan) | K7340201 |
6 | Tài chính (3+1, đối chọi bằng) - Chương trình links Đại học công nghệ và technology Lunghwa (Đài Loan) | K7340201S |
7 | Kế toán (3 + 1, tuy nhiên bằng) – Chương trình link Đại học West of England, Bristol (Vương Quốc Anh) | K7340301 |
8 | Khoa học máy vi tính và công nghệ tin học tập (2 + 2, đối kháng bằng) – Chương trình liên kết Đại học kỹ thuật và technology Lunghwa-Đài Loan; Đại học kỹ thuật Ostrava-Cộng hòa Czech | K7480101 |
9 | Kỹ thuật năng lượng điện - năng lượng điện tử (2.5 + 1.5, tuy vậy bằng) – Chương trình link Đại học khoa học ứng dụng Saxion (Hà Lan) | K7520201 |
10 | Kỹ thuật gây ra (2+2, tuy vậy bằng)- Chương trình link Đại học tập La Trobe (Úc) | K7580201 |
11 | Công nghệ tin tức (2+2, song bằng) – Chương trình link Đại học tập La Trobe (Úc) | K7480101L |
12 | Tài thiết yếu và kiểm soát và điều hành (3+1, tuy vậy bằng)- Chương trình link Đại học khoa học vận dụng Saxion (Hà Lan) | K7340201X |
C.ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học Tôn Đức win xét theo tác dụng thi thpt như sau:
I. Lịch trình tiêu chuẩn
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
Thiết kế công nghiệp | 22,50 | 24,50 | 30,50 | 23 |
Thiết kế đồ họa | 27 | 30 | 34,00 | 27 |
Thiết kế thời trang | 22,50 | 25 | 30,50 | 24 |
Thiết kế nội thất | 22,50 | 27 | 29,00 | 24 |
Ngôn ngữ Anh | 33 | 33,25 | 35,60 | 34 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 31 | 31,50 | 34,90 | 33 |
Ngôn ngữ china (Chuyên ngành Trung - Anh) | 31 | |||
Xã hội học | 25 | 29,25 | 32,90 | 28,5 |
Việt Nam học tập (chuyên ngành phượt và lữ hành) | 31 | 31,75 | 33,30 | 31,8 |
Việt Nam học tập (chuyên ngành phượt và quản lý du lịch) | 31 | 32,75 | 34,20 | 31,8 |
Công tác làng hội | 23,50 | 24 | 29,50 | 25,3 |
Quản trị kinh doanh (chuyên ngành | 32 | 34,25 | 36,00 | 33,6 |
Quản trị sale (chuyên ngành quản lí trị nhà hàng - khách sạn) | 32,50 | 34,25 | 35,10 | 30,5 |
Marketing | 32,50 | 35,25 | 36,90 | 34,8 |
Kinh doanh quốc tế | 33 | 35,25 | 36,30 | 34,5 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 30 | 33,50 | 34,80 | 33,6 |
Kế toán | 30 | 33,50 | 34,80 | 33,3 |
Quan hệ lao động | 24 | 29 | 32,50 | 27 |
Luật | 30,25 | 33,25 | 35,00 | 33,5 |
Công nghệ sinh học | 26,75 | 27 | 29,60 | 26,5 |
Kỹ thuật hóa học | 17,25 | 28 | 32,00 | 28,5 |
Khoa học tập môi trường | 24 | 24 | 23,00 | 22 |
Bảo hộ lao động | 23,50 | 24 | 23,00 | 23 |
Công nghệ chuyên môn môi trường | 24 | 24 | 23,00 | 22 |
Toán ứng dụng | 23 | 24 | 29,50 | 31,1 |
Thống kê | 23 | 24 | 28,50 | 29,1 |
Khoa học lắp thêm tính | 30,75 | 33,75 | 34,60 | 35 |
Mạng laptop và truyền thông dữ liệu | 29 | 33 | 33,40 | 34,5 |
Kỹ thuật phần mềm | 32 | 34,50 | 35,20 | 35,4 |
Kỹ thuật điện | 25,75 | 28 | 29,70 | 27,5 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 25,50 | 28 | 31,00 | 29,5 |
Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | 28,75 | 31,25 | 33,00 | 31,7 |
Kiến trúc | 25 | 25,50 | 28,00 | 26 |
Quy hoạch vùng với đô thị | 23 | 24 | 24,00 | 23 |
Kỹ thuật xây dựng | 27 | 27,75 | 29,40 | 25 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 23 | 24 | 24,00 | 23 |
Dược học | 30 | 33 | 33,80 | 33,2 |
Quản lý thể dục thể thao (chuyên ngành kinh doanh thể thao và tổ chức triển khai sự kiện) | 26,50 | 29,75 | 32,80 | 27 |
Golf | 24 | 23 | 23,00 | 23 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 28,75 | 32,00 | 28,5 |
II. Chương trình quality cao
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
Ngôn ngữ Anh | 30,50 | 30,75 | 34,80 | 29,9 |
Việt Nam học tập (chuyên ngành phượt và quản lý du lịch) | 25,25 | 28 | 30,80 | 27 |
Quản trị marketing (chuyên ngành quản trị mối cung cấp nhân lực) | 28,50 | 33 | 35,30 | 32,7 |
Quản trị sale (chuyên ngành quản lí trị nhà hàng - khách hàng sạn) | 28,25 | 31,50 | 34,30 | 29,1 |
Marketing | 28,50 | 33 | 35,60 | 33,5 |
Kinh doanh quốc tế | 30,75 | 33 | 35,90 | 32,8 |
Tài chủ yếu - Ngân hàng | 24,75 | 29,25 | 33,70 | 30,1 |
Kế toán | 24 | 27,50 | 32,80 | 29,2 |
Luật | 24 | 29 | 33,30 | 32,1 |
Công nghệ sinh học tập | 24 | 24 | 24,00 | 22 |
Khoa học trang bị tính | 24,50 | 30 | 33,90 | 34,5 |
Kỹ thuật ứng dụng | 25 | 31,50 | 34,00 | 34,5 |
Kỹ thuật điện | 22,50 | 24 | 24,00 | 22 |
Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 22,50 | 24 | 24,00 | 22 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 23 | 24 | 28,00 | 25 |
Kỹ thuật xây dựng | 22,50 | 24 | 24,00 | 22 |
Thiết kế trang bị họa | 22,50 | 24 | 30,50 | 23 |
III.Chương trình rất tốt giảng dạy bằng tiếng Anh
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
Ngôn ngữ Anh -Chất lượng cao đào tạo và huấn luyện 100% giờ Anh | 30,50 | 25 | 26,00 | 25 |
Marketing -Chất lượng cao đào tạo 100% tiếng Anh | 24,00 | 25,50 | 33,00 | 27 |
Quản trị sale (Chuyên ngành: quản ngại trị quán ăn - khách sạn) -Chất lượng cao giảng dạy 100% giờ đồng hồ Anh | 24,00 | 25 | 28,00 | 27 |
Công nghệ sinh học tập -Chất lượng cao đào tạo 100% giờ đồng hồ Anh | 22,50 | 24 | 24,00 | 24 |
Khoa học máy vi tính -Chất lượng cao đào tạo 100% tiếng Anh | 22,50 | 24 | 25,00 | 24 |
Kỹ thuật ứng dụng -Chất lượng cao huấn luyện và đào tạo 100% giờ Anh | 22,50 | 24 | 25,00 | 24 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa hóa -Chất lượng cao giảng dạy 100% giờ Anh | 22,50 | 24 | 24,00 | 24 |
Kỹ thuật chế tạo -Chất lượng cao đào tạo 100% giờ đồng hồ Anh | 22,50 | 24 | 24,00 | 24 |
Kế toán (chuyên ngành: kế toán quốc tế) -Chất lượng cao huấn luyện 100% giờ Anh | 22,50 | 24 | 25,00 | 24 |
Tài chính ngân hàng -Chất lượng cao đào tạo và giảng dạy 100% tiếng Anh | - | 24 | 25,00 | 24 |
Kinh doanh quốc tế -Chất lượng cao giảng dạy 100% giờ Anh | - | 25 | 33,50 | 27 |
Việt Nam học (Chuyên ngành phượt và thống trị du lịch) - Chương trình đh bằng giờ Anh | - | 24 | 25,00 | 24 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH



Sản phẩm
Tin tức dự án Believe Yourself hướng nghiệp Trắc nghiệm hướng nghiệp Ngành học tập Trường học
Tin tức dự án công trình Believe Yourself hướng nghiệp Trắc nghiệm hướng nghiệp Ngành Học chọn trường
Đăng ký tứ vấn
A. TỔNG QUAN
Mã trường: DTTLoại trường:Công lậpĐiệnthoại: (028) 37 755 035

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021
I. Tin tức chung
1. Đối tượng tuyển sinh:
- thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương
2. Phạm vi tuyển sinh: cả nước.
3. Cách thức tuyển sinh:
a) Xét tuyển theo hiệu quả quá trình học tập bậc THPT
- Đợt 1: Xét tuyển theo tác dụng học tập 5 học kỳ trung học phổ thông (trừ học kỳ 2 lớp 12) giành riêng cho học sinh các trường thpt đã ký kết hợp tác với ngôi trường Đại học Tôn Đức Thắng về hướng nghiệp, huấn luyện và cách tân và phát triển khoa học công nghệ.
Xem thêm: Tử Vi Kỷ Mão 2023 Tuổi Kỷ Mão 1999 Nam Mạng, Xem Tử Vi Tuổi Kỷ Mão 1999 Năm 2023 Nam Mạng
- Đợt 2: Xét tuyển theo kết quả học tập 6 học tập kỳ THPT dành riêng cho học sinh tất cả các trường trung học phổ thông trong cả nước
- Đợt 3: Xét tuyển chọn theo công dụng học tập 6 học tập kỳ THPT dành cho học sinh các trường trung học phổ thông trong toàn nước đăng ký kết vào Chương trình đh bằng giờ Anh và công tác tiêu chuẩn 2 năm đầu tại Nha Trang, Bảo Lộc.
b) Xét tuyển chọn theo hiệu quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021
c) Ưu tiên xét tuyển theo hình thức của TDTU
- Đối tượng 1: sỹ tử thuộc những trường thpt chuyên bên trên cả nước; một trong những trường trọng yếu tại thành phố hcm (danh sách trường mà lại thí sinh được xét ưu tiên tuyển thẳng công bố tại trang web admission.tdtu.edu.vn)
- Đối tượng 2: thí sinh đạt một trong các thành tích học tập sinh xuất sắc cấp quốc gia, cấp tỉnh/thành phố năm 2021, giành giải trong cuộc thi khoa học tập kỹ thuật cung cấp quốc gia, học tập sinh xuất sắc 3 năm lớp 10, 11, 12.
- Đối tượng 4: Thí sinh xuất sắc nghiệp trung học phổ thông tại nước ngoài xét ưu tiên tuyển trực tiếp vào chương trình đh bằng giờ đồng hồ Anh
- Đối tượng 5: Thí sinh học tập chương trình quốc tế tại các trường thế giới ở việt nam ưu tiên xét tuyển vào chương trình đại học bằng tiếng Anh
- Đối tượng 6: thí sinh có chứng chỉ SAT, A-Level, IB, ACT xét ưu tiên tuyển thẳng vào chương trình đh bằng giờ đồng hồ Anh
d) Xét tuyển chọn thẳng, ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của cục GD&ĐT
II. Các ngành tuyển chọn sinh
STT | NGÀNH HỌC | MÃ NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH | TỔ HỢP MÔN XÉT TUYỂN | CHỈ TIÊU | ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2020 (thang 40) |
A. CHƯƠNG TRÌNH TIÊU CHUẨN (ĐẠI TRÀ) | |||||
1 | Thiết kế công nghiệp | 7210402 | H00, H01, H02 | 30 | 24.5 |
2 | Thiết kế đồ hoạ | 7210403 | H00, H01, H02 | 60 | 30 |
3 | Thiết kế thời trang | 7210404 | H00, H01, H02 | 30 | 25 |
4 | Thiết kế nội thất | 7580108 | H02, V00, V01 | 120 | 27 |
5 | Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01, D11 | 180 | 33.25 |
6 | Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04, D11, D55 | 100 | 31.5 |
7 | Quản lý thể thao thể thao (Chuyên ngành: marketing thể thao và tổ chức triển khai sự kiện) | 7810301 | A01, D01, T00, T01 | 140 | 29.75 |
8 | Golf | 7810302 | A01, D01, T00, T01 | 30 | |
9 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, C01, D01 | 100 | 33.5 |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01 | 70 | 35.25 |
11 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành: quản lí trị nguồn nhân lực) | 7340101 | A00, A01, D01 | 60 | 34.25 |
12 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01 | 60 | 35.25 |
13 | Quản trị sale (Chuyên ngành: quản lí trị nhà hàng quán ăn - khách sạn) | 7340101N | A00, A01, D01 | 60 | 34.25 |
14 | Tài bao gồm - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D07 | 125 | 33.5 |
15 | Quan hệ lao cồn (Chuyên ngành: quản lý quan hệ lao động, siêng ngành: hành động tổ chức) | 7340408 | A00, A01 C01, D01 | 110 | 29 |
16 | Luật | 7380101 | A00, A01, C00, D01 | 70 | 33.25 |
17 | Xã hội học | 7310301 | A01, C00, C01, D01 | 80 | 29.25 |
18 | Công tác xã hội | 7760101 | A01, C00, C01, D01 | 40 | 24 |
19 | Việt Nam học (Chuyên ngành: du lịch và lữ hành) | 7310630 | A01, C00, C01, D01 | 90 | 31.75 |
20 | Việt Nam học (Chuyên ngành: phượt và thống trị du lịch) | 7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 100 | 31.75 |
21 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: Việt ngữ học và Văn hoá xã hội Việt Nam) | 7310630N | 31.75 | ||
22 | Bảo hộ lao động | 7850201 | 80 | 24 | |
23 | Khoa học tập môi trường | 7440301 | A00, B00, D07, D08 | 100 | 24 |
24 | Công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên (Chuyên ngành: cung cấp thoát nước và môi trường nước) | 7510406 | A00, B00, D07, D08 | 60 | 24 |
25 | Toán ứng dụng | 7460112 | A00, A01, D01 | 60 | 24 |
26 | Thống kê | 7460201 | A00, A01, D01 | 60 | 24 |
27 | Khoa học trang bị tính | 7480101 | A00, A01, D01 | 120 | 33.75 |
28 | Mạng máy tính xách tay và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01, D01 | 100 | 33 |
29 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | A00, A01, D01 | 100 | 34.5 |
30 | Kỹ thuật hoá học | 7520301 | A00, B00, D07 | 200 | 28 |
31 | Công nghệ sinh học | 7420201 | A00, B00, D08 | 120 | 27 |
32 | Kiến trúc | 7580101 | V00, V01 | 120 | 25.5 |
33 | Quy hoạch vùng với đô thị | 7580105 | A00, A01, V00, V01 | 40 | |
34 | Kỹ thuật xây dựng | 7580201 | A00, A01, C01 | 140 | 27.75 |
35 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | A00, A01, C01 | 40 | 24 |
36 | Kỹ thuật điện | 7520201 | A00, A01, C01 | 140 | 28 |
37 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 7520207 | A00, A01, C01 | 130 | 28 |
38 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá | 7520216 | A00, A01, C01 | 130 | 31.25 |
39 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | A00, A01, C01 | 100 | |
40 | Dược học | 7720201 | A00, B00, D07 | 150 | 33 |
B. CHƯƠNG TRÌNH CHẤT LƯỢNG CAO | |||||
1 | Ngôn ngữ Anh | F7220201 | D01, D11 | 100 | 30.75 |
2 | Kế toán | F7340301 | A00, A01, C01, D01 | 120 | 27.5 |
3 | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành cai quản trị mối cung cấp nhân lực) | F7340101 | A00, A01, D01 | 40 | 33 |
4 | Marketing | F7340115 | A00, A01, D01 | 70 | 33 |
5 | Quản trị marketing (Chuyên ngành quản ngại trị quán ăn - khách sạn) | F7340101N | A00, A01, D01 | 40 | 31.5 |
6 | Kinh doanh quốc tế | F7340120 | A00, A01, D01 | 40 | 33 |
7 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | F7340201 | A00, A01, D01, D07 | 90 | 29.25 |
8 | Luật | F7380101 | A00, A01, C00, D01 | 100 | 24 |
9 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành phượt và cai quản du lịch) | F7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 90 | 28 |
10 | Công nghệ sinh học | F7420201 | A00, B00, D08 | 60 | 24 |
11 | Khoa học thứ tính | F7480101 | A00, A01, D01 | 80 | 30 |
12 | Kỹ thuật phần mềm | F7480103 | A00, A01, D01 | 110 | 31.5 |
13 | Kỹ thuật xây dựng | F7580201 | A00, A01, C01 | 30 | 24 |
14 | Kỹ thuật điện | F7520201 | A00, A01, C01 | 40 | 24 |
15 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | F7520207 | A00, A01, C01 | 30 | 24 |
16 | Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hoá | F7520216 | A00, A01, C01 | 80 | 24 |
17 | Thiết kế thiết bị hoạ | F7210403 | H00, H01, H02 | 30 | 24 |
C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỌC BẰNG TIẾNG ANH | |||||
1 | Marketing | FA7340115 | A00, A01, D01 | 20 | 22.5 |
2 | Quản trị khách sạn (Chuyên ngành quản ngại trị nhà hàng quán ăn - khách sạn) | FA7340101N | A00, A01, D01 | 20 | 25 |
3 | Kinh doanh quốc tế | FA7340120 | A00, A01, D01 | 20 | |
4 | Ngôn ngữ Anh | FA7720201 | D01, D11 | 50 | |
5 | Công nghệ sinh học | FA7420201 | A00, B00, D08 | 20 | |
6 | Khoa học trang bị tính | FA7480101 | A00, A01, D01 | 20 | 24 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | FA7480103 | A00, A01, D01 | 20 | 24 |
8 | Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hoá | FA7520216 | A00, A01, C01 | 20 | |
9 | Kỹ thuật xây dựng | FA7580201 | A00, A01, C01 | 15 | |
10 | Kế toán | FA7340301 | A00, A01, C01, D01 | 20 | 24 |
11 | Việt Nam học (Chuyên ngành du lịch và cai quản du lịch) | FA7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 20 | |
12 | Tài bao gồm - Ngân hàng | FA7340201 | A00, A01, D01, D07 | 20 | 24 |
D. CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU Ở CƠ SỞ NHA TRANG TDTU | |||||
1 | Ngôn ngữ Anh | N7720201 | D01, D11 | 35 | 26 |
2 | Marketing | N7340115 | A00, A01, D01 | 30 | 26 |
3 | Quản trị sale (Chuyên ngành cai quản trị nhà hàng - khách hàng sạn) | N7340101N | A00, A01, D01 | 30 | 26 |
4 | Kế toán | N7340301 | A00, A01, C01, D01 | 20 | 25 |
5 | Luật | N7380101 | A00, A01, C00, D01 | 30 | 25 |
6 | Việt Nam học (Chuyên ngành du lịch và lữ hành) | N310630 | A01, C00, C01, D01 | 20 | 25 |
7 | Kỹ thuật phần mềm | N7480103 | A00, A01, D01 | 20 | 25 |
E. CHƯƠNG TRÌNH HỌC 2 NĂM ĐẦU Ở CƠ SỞ BẢO LỘC TDTU | |||||
1 | Ngôn ngữ Anh | B7720201 | D01, D11 | 35 | 26 |
2 | Quản trị hotel (Chuyên ngành quản ngại trị nhà hàng quán ăn - khách hàng sạn) | B7340101N | A00, A01, D01 | 20 | 26 |
3 | Việt Nam học tập (Chuyên ngành: du lịch và cai quản du lịch) | B7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 20 | |
4 | Kỹ thuật phần mềm | B7480103 | A00, A01, D01 | 20 | |
F. CÁC CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BẬC ĐẠI HỌC HÌNH THỨC DU HỌC LUÂN CHUYỂN CAMPUS | |||||
1 | Quản lý phượt và vui chơi (song bằng 2+2) – Chương trình link Đại học khoa học và công nghệ quốc gia Penghu (Đài Loan) | K7310630Q | A01, C00, C01, D01 | 20 | |
2 | Quản trị sale (song bởi 2+2) – Chương trình liên kết Đại học tài chính Praha (Cộng Hòa Séc) | K7340101 | A00, A01, D01 | 20 | |
