1 | Nghiệp vụ an toàn | 7860100 | C03 | 20.53 | Nam - Địa bàn 1 | |
2 | Nghiệp vụ bình an | 7860100 | A01 | 19.62 | Nam - Địa bàn 1 | |
3 | Nghiệp vụ an toàn | 7860100 | D01 | 20.33 | Nam - Địa bàn 1 | |
4 | Nghiệp vụ bình an | 7860100 | A01 | 22.39 | Nam - Địa bàn 2 | |
5 | Nghiệp vụ an toàn | 7860100 | D01 | 21.89 | Nam - Địa bàn 2 | |
6 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | C03 | 21.84 | Nam - Địa bàn 2 | |
7 | bình yên thông tin | 7480202 | A00 | 21.84 | Nam- Phía Bắc | |
8 | an toàn thông tin | 7480202 | A01 | 17.94 | Nam- Phía Bắc | |
9 | an toàn thông tin | 7480202 | A00 | 18.98 | Nam- Phía Nam | |
10 | y khoa | 7860100 | B00 | 15.1 | Nam- Phía Nam | |
11 | Nghiệp vụ an toàn | 7860100 | C03 | 21.63 | Nam - Địa bàn 3 | |
12 | Nghiệp vụ bình yên | 7860100 | A01 | 20.92 | Nam - Địa bàn 3 | |
13 | Nghiệp vụ an toàn | 7860100 | D01 | 20.96 | Nam - Địa bàn 3 | |
14 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A01 | 19.47 | Nam - Địa bàn 8 | |
15 | Nghiệp vụ bình yên | 7860100 | D01 | 18.32 | Nam - Địa bàn 8 | |
16 | Nghiệp vụ bình yên | 7860100 | C03 | 20.24 | Nam - Địa bàn 8 | |
17 | bình an thông tin | 7480202 | A00 | 21.22 | Nữ- Phía Nam | |
18 | bình an thông tin | 7480202 | A01 | 22 | Nữ- Phía Nam | |
19 | bình an thông tin | 7480202 | A00 | 21.85 | Nữ- Phía Bắc | |
20 | an ninh thông tin | 7480202 | A01 | 17.67 | Nam- Phía Nam | |
21 | bình yên thông tin | 7480202 | A01 | 23.26 | Nữ- Phía Bắc | |
22 | Nghiệp vụ bình yên | 7860100 | A00 | 19.03 | Nam - Địa bàn 1 | |
23 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A00 | 21.61 | Nam - Địa bàn 2TCP: 21.11 | |
24 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A00 | 20.06 | Nam - Địa bàn 3 | |
25 | Nghiệp vụ bình yên | 7860100 | A00 | 19.12 | Nam - Địa bàn 8 | |
26 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A00 | 23.88 | Nữ - Địa bàn 1 | |
27 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A01 | 25.66 | Nữ - Địa bàn 1 | |
28 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | C03 | 24.92 | Nữ - Địa bàn 1 | |
29 | Nghiệp vụ an toàn | 7860100 | D01 | 25.3 | Nữ - Địa bàn 1 | |
30 | Nghiệp vụ bình an | 7860100 | A00 | 24.69 | Nữ - Địa bàn 2 | |
31 | Nghiệp vụ an toàn | 7860100 | A01 | 23.16 | Nữ - Địa bàn 2 | |
32 | Nghiệp vụ an toàn | 7860100 | C03 | 24.56 | Nữ - Địa bàn 2 | |
33 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | D01 | 22.44 | Nữ - Địa bàn 2 | |
34 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A00 | 22.13 | Nữ - Địa bàn 3 | |
35 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | A01 | 24.94 | Nữ - Địa bàn 3 | |
36 | Nghiệp vụ bình yên | 7860100 | C03 | 25.3 | Nữ - Địa bàn 3 | |
37 | Nghiệp vụ an ninh | 7860100 | D01 | 24.64 | Nữ - Địa bàn 3 | |
38 | y tế | 7860100 | B00 | 15.64 | Nam-Phía Bắc |

Học Viện bình yên Nhân Dân đã bao gồm thức chào làng điểm chuẩn chỉnh năm 2023. Thông tin chi tiết về điểm chuẩn chỉnh của những tổ phù hợp môn, chúng ta hãy coi nội dung mặt dưới.
Bạn đang xem: Điểm học viện an ninh
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN bình an NHÂN DÂN 2023
Đang cập nhật...
Tên ngành | Điểm chuẩn |
Ngành nghiệp vụ An ninh | Đang cập nhật |
Ngành an toàn thông tin | Đang cập nhật |
Ngành Y khoa | Đang cập nhật |
Nghiệp vụ An ninhMã ngành: 7860100Điểm chuẩn chỉnh địa bàn 1:+ NamKhối: A00: 19.03Khối:A01: 19.62Khối:C03: 20.53Khối:D01: 20.33+ NữKhối:A00: 23.88Khối:A01: 25.66Khối:C03: 24.92Khối: D01: 25.30Điểm chuẩn chỉnh địa bàn 2:+ NamKhối:A00: 21.61Khối:A01: 22.39Khối:C03: 21.84Khối:D01: 21.89+ NữKhối:A00: 24.69Khối:A01: 23.16Khối:C03: 24.56Khối:D01: 22.44Điểm chuẩn địa bàn 3:+ NamKhối:A00: 20.06Khối:A01: 20.92Khối:C03: 21.63Khối:D01: 20.96+ NữKhối:A00: 22.13Khối:A01: 24.94Khối:C03: 25.30Khối:D01: 24.64Điểm chuẩn địa bàn 8:+ NamKhối:A00: 19.12Khối:A01: 19.47Khối:C03: 20.24Khối D01: 18.32 |
An toàn thông tinMã ngành: 7480202Điểm chuẩn chỉnh Phía bắc+ Nam: Khối A00: 21.84Khối A01: 17.94+ NữKhối A00: 21.85Khối A01: 23.26Điểm chuẩn Phía Nam+ Nam:Khối A00: 18.89Khối A01: 17.67+ NữKhối A00: 21.22Khối A01: 22 |
Y khoa Mã ngành: 7720101Điểm chuẩn Phía bắc+ Nam:Khối B00: 15.64Điểm chuẩn Phía Nam+ Nam:Khối B00: 15.1 |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN an toàn NHÂN DÂN 2021
Điểm chuẩn Xét công dụng Tốt Nghiệp thpt 2021:
Ngành nhiệm vụ An Ninh | ||
Thí sinh Nam | ||
Địa bàn | Tổ thích hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
Địa bàn 1 | A00 | 26,2 |
A01 | 27,24 | |
C03 | 26,66 | |
D01 | 27,56 | |
Địa bàn 2 | A00 | 26,51 |
A01 | 26,73 | |
C03 | 27,08 | |
D01 | 26,49 | |
Địa bàn 3 | A00 | 26,15 |
A01 | 26,34 | |
C03 | 27,2 | |
D01 | 26,08 | |
Địa bàn 8 | A00 | 22,63 |
A01 | 21,96 | |
C03 | 20,25 | |
D01 | ||
Thí sinh Nữ | ||
Địa bàn 1 | A00 | 27,81 |
A01 | 29,99 | |
C03 | 28,55 | |
D01 | 29,26 | |
Địa bàn 2 | A00 | 28,01 |
A01 | 29,84 | |
C03 | 28,69 | |
D01 | 29,3 | |
Địa bàn 3 | A00 | 26,09 |
A01 | 28,16 | |
C03 | 28,41 | |
D01 | 28,2 | |
Địa bàn 8 | A00 | |
A01 | ||
C03 | ||
D01 | ||
Ngành an toàn Thông Tin | ||
Thí sinh nam | ||
Khu vực | Tổ thích hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
Phía Bắc | A00 | 27,69 |
A01 | 26,55 | |
Phía Nam | A00 | 23,14 |
A01 | 24,86 | |
Thí sinh Nữ | ||
Phía Bắc | A00 | 27,28 |
A01 | 29,39 | |
Phía Nam | A00 | 24,94 |
A01 | 26,8 | |
Ngành Y Khoa | ||
Khu vực | Tổ hòa hợp môn xét tuyển | Điểm chuẩn |
Phía Bắc | B00 | 24,45 |
Phía Nam | B00 | 23,05 |
Địa bàn cầm thể:
-Miền Bắc: Từ Huế trở ra.
-Miền Nam: tự Đà Nẵng trở vào.
-Địa bàn 1: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Tuyên Quang,Lạng Sơn, Lào Cai, yên Bái, Điện Biên, Lai Châu, tô La.
-Địa bàn 2: Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Hòa Bình, Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hà Nam, Thái Bình, nam giới Định, Ninh Bình, Quảng Ninh.
-Địa Bàn 3: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế.
-Địa bàn 4: Đà Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa, Bình Thuận, Ninh Thuận.
-Địa bàn 5: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắc Nông, Lâm Đồng.
-Địa bàn 6: Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Tp. Hồ Chí Minh.
-Địa bàn 7: bắt buộc Thơ, Long An, tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng, bạc đãi Liêu, Cà Mau.
-Địa bàn 8: các đơn vị thuộc Bộ.
Điểm Sàn học tập Viện an ninh Nhân Dân 2021:
- tổng hợp A00, A01, C03, D01 của tập thể nhóm ngành nghiệp vụ an toàn và tổng hợp A00, A01 của ngành bình an thông tin:17,75 điểm.
- tổng hợp B00 của ngành y khoa (gửi giảng dạy đại học ngành Y): 22,00 điểm.
Theo đó, từng môn trong từng tổng hợp xét tuyển bắt buộc đạt từ5,0điểm (theo thang điểm 10, không nhân hệ số) trở lên.

ĐIỂM CHUẨN HỌC VIỆN bình an NHÂN DÂN 2020
- Năm 2020 trường học tập Viện an ninh Nhân Dân không tổ chức triển khai thi riêng cơ mà sẽ tuyển sinh theo vẻ ngoài xét học tập bạ và công dụng tốt nghiệp trung học phổ thông 2020.
Xem thêm: Superbonus 110% Esteso Fino Al 2023 Per Iacp E Novità, Superbonus 110% Esteso Fino Al 2023
Điểm chuẩn chỉnh Xét kết quả Tốt Nghiệp thpt Học Viện bình an Nhân Dân
Ngành nhiệm vụ An Ninh
Tổ đúng theo Môn | Điểm chuẩn Nam | Điểm chuẩn Nữ |
A01 | 21,54 | 27,7 |
C03 | 20,66 | 28,1 |
D01 | 21,78 | 28,18 |
Ngành an toàn Thông tin
Khu vực | Tổ hợp Môn | Điểm chuẩn |
Miền Bắc | A00 | 28,03 |
A01 | 23,46 | |
Phía Nam | A00 | 27,45 |
A01 | 23,65 |
Tên Ngành | Tổ đúng theo Môn | Điểm chuẩn Nam |
Gửi đào tạo và giảng dạy ngành y | B00 | 25,75 |
- Năm 2020 trường tất cả 630 chỉ tiêu trong đó 173 tiêu chí cho nam Nam và 57 chỉ tiêu Nữ, năm 2019 trường có mức điểm chuẩn 19,79 mang đến 26,64.
Các loại Giấy Tờ cần thiết Khi Làm giấy tờ thủ tục Nhập Học
- Giấy báo nhập học tập của học viện an toàn nhân dân.
- Giấy giới thiệu của Công an địa phương khu vực thí sinh sơ tuyển
- Đơn xin vào ngành công an.
- Lý định kỳ tự khai có chứng thực của cơ quan ban ngành địa phương ( xã, phường, thị xã ).
- phiên bản thẩm tra lý lịch.
- Biên phiên bản xét chuyên chú tuyển sinh.
- Giấy ghi nhận sơ tuyển.
- Giấy khai sinh, phiếu khám sức mạnh có tóm lại đủ sức mạnh theo quy định của cục Công an.
- Đối với cán cỗ Công an với Chiến sĩ nhiệm vụ công an nhân dân buộc phải mang theo hồ nước sơ nơi bắt đầu và Giấy xác nhận đơn vị công tác làm việc theo địa danh hành thiết yếu ( để khẳng định khu vực ưu tiên).
- học tập bạ THPT bản chính, Bằng xuất sắc nghiệp THPT bản chính hoặc Giấy hội chứng nhận giỏi nghiệp THPT tạm thời để đánh giá và mỗi một số loại nộp 01 bản sao gồm công hội chứng để lưu lại hồ sơ.
- Giấy chứng nhận ưu tiên đối tượng bạn dạng chính (nếu bao gồm ).
- hồ sơ reviews sinh hoạt Đoàn ( nếu như là Đoàn viên), hoặc hồ sơ cùng giấy trình làng sinh hoạt Đảng (nếu là Đảng viên).
- Giấy chuyển hộ khẩu.
- phiên bản sao hộ khẩu gồm công chứng.
- Giấy thôi trả lương, sổ quân trang ( đối với cán bộ đi học).
Trên đó là điểm chuẩn Học Viện bình yên Nhân Dân các em hãy sử dụng so sánh với kết quả điểm thi của mình để biết kết quả. Chúc những em thành công.